血液事業 Vol43 No.1
| ドキュメント | ページ |
|---|---|
| 表紙 | |
| お知らせ | 2 |
| 目次 | 3-4 |
| [報告]血清ALT | 5-14 |
| [報告]採血現場 | 15-21 |
| [報告]川澄化学 | 22-26 |
| [報告]岩手県内 | 27-31 |
| 第43回日本血液事業学会総会_間表紙 | 32 |
| 特別講演_間表紙 | 33 |
| [特別講演4]iPS細胞 | 34-36 |
| [特別講演5]財政の視点 | 37-41 |
| 教育講演1_血漿連産品 | 42-46 |
| 教育講演2_クレーム | 47-51 |
| 教育講演3_まれな血液型 | 51-55 |
| 教育講演4_血液製剤 | 56-60 |
| 教育講演5_貧血をめぐる | 60-63 |
| 教育講演6_国際整合化 | 64-67 |
| 教育講演8_輸血後感染症 | 68-71 |
| シンポジウム1_血液法・薬機法改正 | 72-76 |
| シンポジウム2_採血副作用の現状とその対応 | 77-91 |
| シンポジウム3_新たな製造・製剤について | 92-106 |
| シンポジウム4_供給体制と需要管理の改善 | 107-115 |
| シンポジウム5_人材育成について | 115-127 |
| シンポジウム6_造血幹細胞移植の現在と未来 | 128-135 |
| シンポジウム7_医療連携を推進する医薬情報活動 | 136-143 |
| シンポジウム8_若年層への献血推進その現状と課題 | 144-153 |
| ワークショップ1 | 154-162 |
| ワークショップ2 | 163-174 |
| 令和2年度日本血液事業学会会員名簿 | 175-207 |
| 日本血液事業学会規約 | 208-210 |
| 日本血液事業学会入会ならびに学会誌購読手続きのご案内 | 211-217 |
| 血液事業投稿規定 | 218-220 |

